歡迎來到浙江千禧光塑料模具有限公司!
半熱流道推桿模具 | |
注射器尺寸 | 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml |
腔數(shù) | 0-64腔 |
模具流道類型 | 半熱流道 |
產(chǎn)品類型 | 三部件 |
產(chǎn)品材料 | PP |
型芯型腔完成 | 鏡面拋光 |
模具壽命保證 | 最少3百萬模次 |
模具保修 | 一年 |
我們的半熱流道注射器模具是注射器制造的精度,效率和成本效益的理想結(jié)合。與冷流道模具相比,我們的半熱流道系統(tǒng)具有更短的注射距離,并支持多腔模具進(jìn)行相對平衡的注塑,從而減少了水口料。這提高了生產(chǎn)過程的整體效率和可持續(xù)性,為大批量生產(chǎn)提供了簡化解決方案。
注射器外套模具 | |||||
規(guī)格 | 流道類型 | 腔數(shù) | 循環(huán)時間 /s | 模具尺寸 /MM | 注塑機(jī)噸位 |
1ml | 冷流道 | 64 | 18-20 | 450*400*310 | 250T |
半熱流道 | 64 & 16 | 18-20 | 510*480*430 | 250T | |
全熱流道 | 64 | 10-12 | 550*580*510 | 200T | |
3ml | 冷流道 | 64 | 18-22 | 470*410*310 | 250T |
半熱流道 | 64 & 16 | 18-20 | 510*480*450 | 250T | |
全熱流道 | 64 | 8-10 | 650*700*560 | 220T | |
5ml | 冷流道 | 64 | 18-22 | 510*430*340 | 250T |
半熱流道 | 64 & 16 | 18-20 | 520*520*450 | 250T | |
全熱流道 | 64 | 8-10 | 650*700*560 | 220T | |
10ml | 冷流道 | 48 | 22-24 | 480*490*340 | 280T |
半熱流道 | 48 &12 | 20-22 | 480*510*490 | 250T | |
全熱流道 | 48 | 10-12 | 600*750*580 | 250T | |
20ml | 冷流道 | 32 | 22-24 | 410*530*370 | 320T |
半熱流道 | 32 & 8 | 20-22 | 410*550*490 | 300T | |
全熱流道 | 48 | 13-15 | 610*700*570 | 350T | |
注:此為常用直口注射器外套模具的對比參數(shù),其他規(guī)格可根據(jù)客戶要求定做。 (具體周期時間根據(jù)客戶圖紙確定) |
業(yè)務(wù)流程圖 | |
1.詢價 | 客戶提供詳細(xì)的圖紙或3D模型。 |
↓ | |
2.報價 | 根據(jù)提供的詳細(xì)信息報價。 |
↓ | |
3.談判 | 討論材料、時間表、付款和價格等事項。 |
↓ | |
4.下訂單 | 最終確定合同并收到客戶的預(yù)付款。 |
↓ | |
5.設(shè)計 | 制定模具結(jié)構(gòu)圖并進(jìn)行審核。 |
↓ | |
6.生產(chǎn) | 在生產(chǎn)之前獲得客戶對最終產(chǎn)品設(shè)計的批準(zhǔn)。 |
↓ | |
7.測試樣品 | 將樣品寄送給客戶以便審批。 |
↓ | |
8.交貨 | 按照合同規(guī)定送到指定地點。 |